KAHRAMANMARAŞ OTOBÜS BİLETİ
Güvenli ve uygun fiyatlara Kahramanmaraş otobüs biletinizi hemen satın alın. Online otobüs bileti satış sayfamızdan hızlıca satın alabilirsiniz.
- Ankara Kahramanmaraş otobüs bileti
- Kahramanmaraş İstanbul otobüs bileti
- İstanbul Kahramanmaraş otobüs bileti
- Kahramanmaraş Adana otobüs bileti
- Kahramanmaraş Konya otobüs bileti
- Kahramanmaraş Ankara otobüs bileti
- Adana Kahramanmaraş otobüs bileti
- Kahramanmaraş Antalya otobüs bileti
- İzmir Kahramanmaraş otobüs bileti
- Kayseri Kahramanmaraş otobüs biletinizi online satın alın. Yolculuğunuzu güven ve konfor ile yapın.
Kahramanmaraş Otobüs Bileti
Varışı Kahramanmaraş Otobüs BiletleriNereden? | Kalkış | Yolculuk Süresi | Otobüs Detayı | Firma | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Esenler | 23.10.2021 23:59 | 16:00 | .2+1, TRAVEGO 1+2 ,2+1 | Süha Turizm | 200 TL | Bilet Al |
İstanbul | 23.10.2021 23:59 | 16:00 | .2+1, TRAVEGO 1+2 ,2+1 | Süha Turizm | 200 TL | Bilet Al |
Ankara | 23.10.2021 23:30 | 10:00 | 2+1, 2+1 | Aksu Turizm | 150 TL | Bilet Al |
Ankara | 23.10.2021 23:30 | 08:00 | 2+1, 2+1 | Lüks Kahramanmaraş Turizm | 150 TL | Bilet Al |
Esenler | 23.10.2021 22:50 | 16:00 | M2+1, PER 2+1 ,2+1 | Süha Turizm | 220 TL | Bilet Al |
İstanbul | 23.10.2021 22:50 | 16:00 | M2+1, PER 2+1 ,2+1 | Süha Turizm | 220 TL | Bilet Al |
İstanbul | 23.10.2021 22:30 | 16:00 | M2+1, PER 2+1 ,2+1 | Süha Turizm | 200 TL | Bilet Al |
Esenler | 23.10.2021 22:30 | 16:00 | M2+1, PER 2+1 ,2+1 | Süha Turizm | 200 TL | Bilet Al |
Nereye? | Kalkış | Yolculuk Süresi | Otobüs Detayı | Firma | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kayseri | 24.10.2021 02:00 | 04:30 | Travego, 2+2 | Lider Anadolu | 80 TL | Bilet Al |
Kayseri | 23.10.2021 23:30 | 04:30 | SUIT, 2+1 | Metro Turizm | 80 TL | Bilet Al |
Kayseri | 23.10.2021 22:30 | 04:00 | 2+1+, 2+1 | Ak Turizm | 80 TL | Bilet Al |
Kayseri | 23.10.2021 21:30 | 03:15 | M1+2, 2+1 | Süha Turizm | 80 TL | Bilet Al |
Kayseri | 23.10.2021 21:30 | 04:00 | 2+1, 2+1 | Lüks Kahramanmaraş Turizm | 80 TL | Bilet Al |
Kayseri | 23.10.2021 21:00 | 04:30 | 2+2 46 Kiş, 2+2 | Lider Anadolu | 80 TL | Bilet Al |
Kayseri | 23.10.2021 20:30 | 04:00 | SUIT, 2+1 | Metro Turizm | 80 TL | Bilet Al |
Kayseri | 23.10.2021 18:30 | 04:30 | SUIT, 2+1 | Metro Turizm | 80 TL | Bilet Al |
Kahramanmaraş Otobüs Firmaları
Kahramanmaraş Nasıl Gidilir?
Kahramanmaraş, havayolu, karayolu veya demiryolu tercih edilerek gidilebilmesi mümkün olan bir şehirdir. Kahramanmaraş’a yapılan yolculuklarda en çok tercih edilen yöntem karayoludur. Hususi araçlar veya şehirlerarası otobüsler ile yapılabilecek bu yolculuklarda uzaklıklar baz alınarak şehre ulaşım süresi değişiklikler göstermektedir.
Ortalama dokuz ile on bir saat sürebilecek şehirlerarası otobüs yolculuklarının yanı sıra tüm Türkiye’den ortalama dokuz saatte hususi araçlar ile şehre ulaşım sağlamak mümkündür. Dulkadiroğlu ilçesinde inşa edilen ve yaklaşık yirmi iki senedir uçuş seferleri düzenlenen Kahramanmaraş DHMI Havalimanı ile de şehre gidilebilir. Şehir merkezine yaklaşık beş kilometre uzaklıkta bulunan Kahramanmaraş DHMI Havalimanı’ndan hususi araçlar veya halk otobüsleri ile yaklaşık on dakikada merkeze ulaşılabilmektedir.
Türkiye’nin tüm illerinden direkt olarak uçak seferlerinin düzenlendiği Kahramanmaraş’a havayolu ile gitmek ortalama yarım saat ile dört saat arasında sürmekte ve şehirlerarası uzaklıklara göre bu süreler artabilmekte ya da azalabilmektedir. Kahramanmaraş üzerine seyahat edebilmenin imkanlarından birisi de demiryolu ağını kullanmaktır. Gaziantep, Adana, Niğde, Mersin, Aksaray ve Konya şehirleri üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’nın tren seferlerini kullanarak Kahramanmaraş’a gitmek mümkündür. Haftanın her gününde belirli saatlerde kolaylıkla bulunabilen tren seferleri şehrin uzaklığına göre süre açısından farklılıklar gösterebilmektedir.
Hususi araçlar ile şehre yapılacak yolculuklarda Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunu kullanarak Kahramanmaraş’ın güneyine yolculuk yapabilmek mümkündür. Bu yol güzergahından şehre yapılacak yolculuklarda Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun kullanılması yolculuk süresini büyük oranda azaltmaktadır.