Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminali - Balıkesir Otobüs Terminali otobüs firmaları seferleri güncel listesi. En uygun Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminali - Balıkesir Otobüs Terminali otobüs bilet fiyatlarını ve sefer saatlerini kolayca öğrenin, hemen biletinizi ayırtın!
UŞAK BALIKESİR OTOBÜS BİLETİ
Uşak Balıkesir otobüs seferleri ve Uşak Balıkesir en ucuz otobüs bileti fiyatları.
Balıkesir Otobüs Terminali
Paşa Alanı Mh, Şehirler Arası Otobüs Terminal Merkez/Karesi/Balıkesir
BALIKESİR VARIŞLI ALTERNATİF OTOBÜS BİLETLERİ
UŞAK KALKIŞLI ALTERNATİF OTOBÜS BİLETLERİ
Uşak Kalkışlı En Ucuz Uşak Biletleri | |||
---|---|---|---|
Uşak Yozgat | Esadaş | 100 TL | Bilet Al |
Uşak Gaziantep | Star Diyarbakır | 100 TL | Bilet Al |
Uşak Samsun | Kanberoğlu Turizm | 100 TL | Bilet Al |
Uşak Aksaray | Metro Turizm | 100 TL | Bilet Al |
Uşak Nevşehir | Metro Turizm | 100 TL | Bilet Al |
Uşak Kayseri | Metro Turizm | 100 TL | Bilet Al |
Uşak Mersin | Kontur Turizm | 105 TL | Bilet Al |
Uşak Adana | Kontur Turizm | 105 TL | Bilet Al |
Balıkesir Kalkışlı En Ucuz Balıkesir Biletleri | |||
---|---|---|---|
Balıkesir Düzce | Düzce Güven | 100 TL | Bilet Al |
Balıkesir Zonguldak | Düzce Güven | 100 TL | Bilet Al |
Balıkesir Kütahya | Cizre Nuh İtimat | 100 TL | Bilet Al |
Balıkesir Burdur | Balıkesir Uludağ | 100 TL | Bilet Al |
Balıkesir Muğla | Metro Turizm | 100 TL | Bilet Al |
Balıkesir Isparta | Balıkesir Uludağ | 100 TL | Bilet Al |
Balıkesir Aksaray | Özlem Adana Turizm | 110 TL | Bilet Al |
Balıkesir Antalya | Pamukkale Turizm | 110 TL | Bilet Al |
Uşak Varışlı En Ucuz Uşak Biletleri | |||
---|---|---|---|
Kırıkkale Uşak | Metro Turizm | 100 TL | Bilet Al |
Gaziantep Uşak | Star Diyarbakır | 100 TL | Bilet Al |
Yozgat Uşak | Öz Sivas Seyahat | 100 TL | Bilet Al |
Sakarya Uşak | Anadolu Ulaşım | 110 TL | Bilet Al |
Mersin Uşak | Kontur Turizm | 115 TL | Bilet Al |
İzmit Uşak | Anadolu Ulaşım | 115 TL | Bilet Al |
Alibeyköy Uşak | Anadolu Ulaşım | 120 TL | Bilet Al |
İstanbul Uşak | Anadolu Ulaşım | 120 TL | Bilet Al |
Balıkesir Varışlı En Ucuz Balıkesir Biletleri | |||
---|---|---|---|
Afyon Balıkesir | Ak Turizm | 100 TL | Bilet Al |
Isparta Balıkesir | Balıkesir Uludağ | 100 TL | Bilet Al |
Zonguldak Balıkesir | Düzce Güven | 100 TL | Bilet Al |
Düzce Balıkesir | Düzce Güven | 100 TL | Bilet Al |
Burdur Balıkesir | Balıkesir Uludağ | 100 TL | Bilet Al |
Muğla Balıkesir | Pamukkale Turizm | 105 TL | Bilet Al |
Antalya Balıkesir | Pamukkale Turizm | 110 TL | Bilet Al |
Kırıkkale Balıkesir | Lüks Kahramanmaraş | 110 TL | Bilet Al |
UŞAK BALIKESİR GÜZERGAHI
UŞAK BALIKESİR YOL TARİFİ
0,4 km / 1 dakika: Fatih Cd. yönünden İsmet Paşa Cd. konumuna doğru doğu yönünde ilerleyin
18 m / 1 dakika: Sanayi Cami Sk. konumunda sağa dönün
0,6 km / 2 dakika: Gün Sazak Cd. yönünde sağa dönün
15,8 km / 13 dakika: Gazi Blv. / D300 / E96 yönünde sağa dönün D300/E96 boyunca ilerleyin
33,9 km / 25 dakika: Kütahya Uşak Yolu / D595 yönünde sağa dönün
56,7 km / 46 dakika: Balıkesir Uşak Yolu / D240 girin D240 boyunca ilerleyin
3,0 km / 3 dakika: Hafif sağa yönelin
59,8 km / 57 dakika: Balıkesir Uşak Yolu / D240 yönünde hafif sağa dönün
17,1 km / 13 dakika: Balıkesir Uşak Yolu / D555 yönünde sağa dönün D555 boyunca ilerleyin
2,4 km / 2 dakika: Dümdüz ilerleyin
1,2 km / 1 dakika: Döner kavşaktan 2. çıkışa girin
30,1 km / 22 dakika: Balıkesir Uşak Yolu / D555 yönünde sola dönün D555 boyunca ilerleyin
3,0 km / 2 dakika: Balıkesir Manisa Yolu / D565 / E881 yönündeki rampaya girin
0,3 km / 1 dakika: Balıkesir Çevre Yolu çıkışına girin
3,7 km / 3 dakika: Balıkesir Çevre Yolu yönünde devam edin
0,2 km / 1 dakika: Çıkışa girin
59 m / 1 dakika: Balıkesir Savaştepe Yolu yönünde sola dönün
10,4 km / 9 dakika: Balıkesir Savaştepe Yolu yönünde devam edin
0,9 km / 2 dakika: Çukurhüseyin Köyü Yolu yönünde sola dönün
0,6 km / 1 dakika: Çukurhüseyin Köyü İç Yolu yönünde sola dönün
1,7 km / 2 dakika: Sağa dönün