Zonguldak 100. Yıl Terminali - Artvin otobüs firmaları seferleri güncel listesi. En uygun Zonguldak 100. Yıl Terminali - Artvin otobüs bilet fiyatlarını ve sefer saatlerini kolayca öğrenin, hemen biletinizi ayırtın!
ZONGULDAK ARTVİN OTOBÜS BİLETİ
Zonguldak Artvin otobüs seferleri ve Zonguldak Artvin en ucuz otobüs bileti fiyatları.
Artvin Terminali
Erzurum Caddesi No:9 Merkez/Artvin
ARTVİN VARIŞLI ALTERNATİF OTOBÜS BİLETLERİ
ZONGULDAK KALKIŞLI ALTERNATİF OTOBÜS BİLETLERİ
Zonguldak Kalkışlı En Ucuz Zonguldak Biletleri | |||
---|---|---|---|
Zonguldak Sinop | Kanberoğlu Turizm | 100 TL | Bilet Al |
Zonguldak Samsun | Metro Turizm | 100 TL | Bilet Al |
Zonguldak Kırşehir | Lüks Kahramanmaraş | 100 TL | Bilet Al |
Zonguldak Balıkesir | Düzce Güven | 100 TL | Bilet Al |
Zonguldak Manisa | Düzce Güven | 105 TL | Bilet Al |
Zonguldak Bursa | Pamukkale Turizm | 109 TL | Bilet Al |
Zonguldak Kütahya | Düzce Güven | 110 TL | Bilet Al |
Zonguldak Çorum | Star Diyarbakır | 110 TL | Bilet Al |
Artvin Kalkışlı En Ucuz Artvin Biletleri | |||
---|---|---|---|
Artvin Samsun | Lüks Artvin Seyahat | 100 TL | Bilet Al |
Artvin Elazığ | Cesur Bingöl Seyahat | 130 TL | Bilet Al |
Artvin Bingöl | Cesur Bingöl Seyahat | 130 TL | Bilet Al |
Artvin Çorum | Sakarya VIB | 150 TL | Bilet Al |
Artvin Malatya | Cesur Bingöl Seyahat | 150 TL | Bilet Al |
Artvin Ankara | Lüks Artvin Seyahat | 150 TL | Bilet Al |
Artvin Diyarbakır | Cesur Bingöl Seyahat | 160 TL | Bilet Al |
Artvin Sakarya | Lüks Artvin Seyahat | 180 TL | Bilet Al |
Zonguldak Varışlı En Ucuz Zonguldak Biletleri | |||
---|---|---|---|
Balıkesir Zonguldak | Düzce Güven | 100 TL | Bilet Al |
Samsun Zonguldak | Metro Turizm | 100 TL | Bilet Al |
Bursa Zonguldak | Pamukkale Turizm | 100 TL | Bilet Al |
Kırıkkale Zonguldak | Lüks Kahramanmaraş | 100 TL | Bilet Al |
Sinop Zonguldak | Kanberoğlu Turizm | 100 TL | Bilet Al |
Manisa Zonguldak | Düzce Güven | 105 TL | Bilet Al |
Kütahya Zonguldak | Düzce Güven | 110 TL | Bilet Al |
Çorum Zonguldak | Star Diyarbakır | 110 TL | Bilet Al |
Artvin Varışlı En Ucuz Artvin Biletleri | |||
---|---|---|---|
Giresun Artvin | Özlem Ardahan | 100 TL | Bilet Al |
Samsun Artvin | Lüks Artvin Seyahat | 100 TL | Bilet Al |
Ordu Artvin | Sakarya VIB | 115 TL | Bilet Al |
Çorum Artvin | Lüks Artvin Seyahat | 130 TL | Bilet Al |
Ankara Artvin | Lüks Artvin Seyahat | 150 TL | Bilet Al |
Kırıkkale Artvin | Lüks Artvin Seyahat | 150 TL | Bilet Al |
Bingöl Artvin | Cesur Bingöl Seyahat | 150 TL | Bilet Al |
Elazığ Artvin | Cesur Bingöl Seyahat | 150 TL | Bilet Al |
ZONGULDAK ARTVİN GÜZERGAHI
ZONGULDAK ARTVİN YOL TARİFİ
8 m / 1 dakika: Milli Egemenlik Cd. yönünden Gazipaşa Cd. konumuna doğru kuzey yönünde ilerleyin
0,2 km / 1 dakika: Gazipaşa Cd. yönünde hafif sola dönün
0,3 km / 1 dakika: Milli Egemenlik Cd. yönünde sola dönün
81 m / 1 dakika: Milli Egemenlik Cd. yönünde sağa dönün
1,2 km / 3 dakika: Döner kavşaktan Bülent Ecevit Cd. / D750 yönündeki 3. çıkışa girin
61 m / 1 dakika: Fındık Suyu Sk. yönünde hafif sağa yönelin
0,2 km / 1 dakika: Fındık Suyu Sk. yönünde sola dönün
1,6 km / 2 dakika: Gazi Mustafa Kemal Blv. yönünde devam edin
35,8 km / 30 dakika: D750 yönünde devam edin
61,5 km / 53 dakika: D030 yönünde sola dönün
45,7 km / 32 dakika: Döner kavşaktan Karabük-Ankara Yolu / D755 yönündeki 2. çıkışa girin D755 boyunca ilerleyin
289 km / 3 saat 14 dakika: Çatalın solundan devam edin ve Ankara Karabük Yolu / D100 / E80 üzerine çıkın D100/E80 boyunca ilerleyin
0,4 km / 1 dakika: D805 / E80 çıkışına girin
3,7 km / 3 dakika: D805 / E80 yönünde devam edin
385 km / 4 saat 30 dakika: Samsun Amasya Yolu / D100 / E80 yönünde dümdüz ilerleyin D100/E80 boyunca ilerleyin
202 km / 2 saat 21 dakika: Sivas Erzincan Yolu / D100 / E80 yönündeki rampaya girin D100 boyunca ilerleyin
18,5 km / 13 dakika: Erzurum-Tortum Yolu / D950 yönündeki rampaya girin D950 boyunca ilerleyin
105 km / 1 saat 31 dakika: Erzurum Artvin Yol / D950 yönünde dümdüz ilerleyin D950 boyunca ilerleyin
20,9 km / 19 dakika: Erzurum Artvin Yolu / D950 yönünde sağa dönün
20,2 km / 27 dakika: Sağa dönün
5,3 km / 12 dakika: Sola dönün
0,1 km / 1 dakika: Sağa dönün
0,1 km / 1 dakika: Soldan devam edin